送料・手数料一覧
ご利用可能な配送方法
エクスパック、普通郵便商品代引、配達記録郵便での配送は小さく軽い商品に限定されます
| ご利用可能な配送方法 | 対応するお支払方法 | ||||||
| 配送方法 | 地域 | 送料 | 日時指定 | NP後払 | 代金引換 | カード | 前払い |
| 宅急便 | 日本国内 | 別掲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヤマトコレクト【代引】 | 日本国内 | 別掲 | ○ | ○ | |||
| エクスパック | 日本国内 | 250円 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 配達記録郵便 | 日本国内 | 180円 | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 普通郵便商品代引 | 日本国内 | 645円 | × | × | ○ | × | × |
| 普通郵便商品代引の料金は送料と代引き手数料の合計金額を表示しています ヤマトコレクト(代金引換)をご利用場合には別途315円の手数料が加算されます |
|||||||
| 送料 | 地域 | 県名 |
| 580円 | 北海道 | 北海道 |
| 420円 | 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 370円 | 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 370円 | 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 370円 | 信越 | 長野・新潟 |
| 370円 | 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 370円 | 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 420円 | 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 475円 | 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 525円 | 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 580円 | 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
| 630円 | 沖縄 | 沖縄 |
| 手数料 | 種類 | 備考 |
| 315円 | 代引手数料 | ヤマト運輸での代引 (3万円以上のお買い上げで無料) |
| 525円 | 代引手数料 | 普通郵便での代引 (3万円以上のお買い上げで無料) |
| 300円 | NP後払い | 5千円以上のお買い上げで無料 |
代金引換での配送はエクスパックではご利用できません
| インフォニック home | ご意見等 | 会社案内 | サイトマップ | (c)2002-2008 INFONIX | パワー・ストーンのINFONIX(有限会社クリアストーン) |