|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 和名 | 代表的な色 | |
| パイロープ・ガーネット | PYROPE GARNET | 苦ばんざくろ石 | 血赤色 |
| アルマンディン・ガーネット | ALMANDINE GARNET | 鉄ばんざくろ石 | 赤葡萄酒色 |
| スペサルタイト・ガーネット | SPESSARTINE | 満ばんざくろ石 | オレンジ〜ブラウン |
| ロードライト・ガーネット | RHODORITE GARNET | 薔薇石 | 紫赤色 |
| ツァボライト | TSAVORITE | 灰ばんざくろ石 | 緑色 |
| デマントイド・ガーネット | DEMANTOID | 灰鉄ばんざくろ石 | 薄黄緑色 |
| グロッシュラ・ガーネット | GROSSULAR | 灰ばんざくろ石 | 茶色・黄色・緑など |
撮影条件により実物と写真では印象に若干の相違いが出て参りますのであらかじめご了承ください。
また、お客様のモニターの特性により、画像の色が実際のものと多少異なって見える場合がございます事をご承知おき下さい。
| Copyright (c)INFONIX. ALL rights Reserved. |